RMS Stats and Odds: WNBA » offensivestats
Offensive Rankings
| Team | Score | Home Score | Away Score | FG% | FT% | 3Pt Made | Off Rebs | Assists | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | 89.0 | 90.9 | 87.0 | 46.1 | 85.1 | 7.0 | 9.1 | 19.2 | 15.0 |
| Atlanta | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 44.6 | 69.4 | 2.2 | 11.5 | 18.4 | 14.4 |
| Minnesota | 81.5 | 81.9 | 81.1 | 46.1 | 73.7 | 5.0 | 10.9 | 18.2 | 12.2 |
| Connecticut | 80.1 | 82.1 | 78.2 | 42.4 | 76.3 | 5.9 | 10.0 | 17.2 | 12.5 |
| Indiana | 77.7 | 80.9 | 74.6 | 44.3 | 78.9 | 6.6 | 8.7 | 16.4 | 13.6 |
| San Antonio | 77.7 | 78.2 | 77.1 | 43.1 | 75.2 | 6.5 | 7.1 | 18.2 | 11.8 |
| Los Angeles | 77.2 | 78.6 | 75.7 | 44.5 | 79.4 | 7.0 | 8.6 | 18.2 | 14.6 |
| New York | 76.0 | 74.4 | 77.6 | 43.3 | 77.2 | 5.8 | 10.5 | 15.7 | 13.9 |
| Chicago | 74.2 | 79.9 | 68.5 | 43.8 | 77.1 | 4.8 | 9.1 | 16.7 | 16.6 |
| Seattle | 71.7 | 74.5 | 68.8 | 43.8 | 80.0 | 6.3 | 7.9 | 16.0 | 15.2 |
| Washington | 70.8 | 72.4 | 69.3 | 40.6 | 73.1 | 5.0 | 11.5 | 14.0 | 15.7 |
| Tulsa | 69.2 | 73.1 | 65.3 | 39.6 | 80.2 | 4.9 | 8.9 | 14.4 | 16.0 |
