RMS Stats and Odds: WNBA » defensivestats
Defensive Rankings
| Team | Score | Home Score | Away Score | FG% | FT% | 3Pt Made | Def Rebs | Assists | Steals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 69.9 | 67.2 | 72.5 | 41.8 | 76.4 | 4.9 | 23.7 | 15.0 | 7.4 |
| Minnesota | 73.6 | 71.2 | 76.1 | 41.3 | 78.6 | 6.8 | 25.6 | 15.1 | 7.3 |
| Indiana | 73.8 | 71.1 | 76.6 | 42.4 | 73.4 | 5.3 | 22.9 | 15.8 | 8.8 |
| New York | 74.8 | 71.5 | 78.0 | 42.9 | 78.3 | 5.6 | 22.3 | 16.5 | 8.4 |
| Chicago | 75.2 | 76.5 | 73.9 | 41.8 | 76.3 | 4.9 | 24.7 | 16.7 | 7.9 |
| San Antonio | 75.5 | 75.5 | 75.6 | 42.7 | 79.9 | 5.2 | 24.2 | 16.2 | 8.4 |
| Connecticut | 76.8 | 74.0 | 79.7 | 42.9 | 74.5 | 5.8 | 25.6 | 18.2 | 7.3 |
| Washington | 78.8 | 76.9 | 80.6 | 46.5 | 80.0 | 4.6 | 21.6 | 17.3 | 8.3 |
| Los Angeles | 80.3 | 76.5 | 84.1 | 44.7 | 76.9 | 6.1 | 23.1 | 18.1 | 7.3 |
| Atlanta | 80.8 | 78.8 | 82.8 | 43.1 | 78.8 | 5.6 | 24.6 | 17.3 | 9.3 |
| Tulsa | 82.1 | 82.8 | 81.4 | 48.5 | 75.4 | 5.5 | 21.8 | 17.9 | 7.4 |
| Phoenix | 86.0 | 83.9 | 88.1 | 44.0 | 75.7 | 6.7 | 26.0 | 18.5 | 6.6 |
