RMS Stats and Odds: NHL » standings
Standings
| Atlantic |
|---|
| Team | Record | Home | Away | Points | Streak |
|---|
| NY Rangers | 51-24-7 | 27-12-2 | 24-12-5 | 109 | 2L |
| Pittsburgh | 51-25-6 | 29-10-2 | 22-15-4 | 108 | 3W |
| Philadelphia | 47-26-9 | 22-13-6 | 25-13-3 | 103 | 1L |
| New Jersey | 48-28-6 | 24-13-4 | 24-15-2 | 102 | 6W |
| NY Islanders | 34-37-11 | 17-18-6 | 17-19-5 | 79 | 1L |
|
|---|
| Northeast |
|---|
| Team | Record | Home | Away | Points | Streak |
|---|
| Boston | 49-29-4 | 24-14-3 | 25-15-1 | 102 | 2W |
| Ottawa | 41-31-10 | 20-17-4 | 21-14-6 | 92 | 3L |
| Buffalo | 39-32-11 | 21-12-8 | 18-20-3 | 89 | 2L |
| Toronto | 35-37-10 | 18-16-7 | 17-21-3 | 80 | 1L |
| Montreal | 31-35-16 | 16-15-10 | 15-20-6 | 78 | 1W |
|
|---|
| Southeast |
|---|
| Team | Record | Home | Away | Points | Streak |
|---|
| Florida | 38-26-18 | 21-9-11 | 17-17-7 | 94 | 1W |
| Washington | 42-32-8 | 26-11-4 | 16-21-4 | 92 | 2W |
| Tampa Bay | 38-36-8 | 25-14-2 | 13-22-6 | 84 | 1W |
| Winnipeg | 37-35-10 | 23-13-5 | 14-22-5 | 84 | 2L |
| Carolina | 33-33-16 | 20-14-7 | 13-19-9 | 82 | 1L |
|
|---|
| Central |
|---|
| Team | Record | Home | Away | Points | Streak |
|---|
| St. Louis | 49-22-11 | 30-6-5 | 19-16-6 | 109 | 1W |
| Nashville | 48-26-8 | 26-10-5 | 22-16-3 | 104 | 3W |
| Detroit | 48-28-6 | 31-7-3 | 17-21-3 | 102 | 2L |
| Chicago | 45-26-11 | 27-8-6 | 18-18-5 | 101 | 1W |
| Columbus | 29-46-7 | 17-21-3 | 12-25-4 | 65 | 2W |
|
|---|
| Northwest |
|---|
| Team | Record | Home | Away | Points | Streak |
|---|
| Vancouver | 51-22-9 | 27-10-4 | 24-12-5 | 111 | 1W |
| Calgary | 37-29-16 | 23-12-6 | 14-17-10 | 90 | 2W |
| Colorado | 41-35-6 | 22-17-2 | 19-18-4 | 88 | 2L |
| Minnesota | 35-36-11 | 20-17-4 | 15-19-7 | 81 | 1L |
| Edmonton | 32-40-10 | 18-17-6 | 14-23-4 | 74 | 3L |
|
|---|
| Pacific |
|---|
| Team | Record | Home | Away | Points | Streak |
|---|
| Phoenix | 42-27-13 | 22-13-6 | 20-14-7 | 97 | 5W |
| San Jose | 43-29-10 | 26-12-3 | 17-17-7 | 96 | 4W |
| Los Angeles | 40-27-15 | 22-14-5 | 18-13-10 | 95 | 2L |
| Dallas | 42-35-5 | 22-16-3 | 20-19-2 | 89 | 5L |
| Anaheim | 34-36-12 | 21-18-2 | 13-18-10 | 80 | 1L |