RMS Stats and Odds: NHL » offensivestats
Offensive Rankings
| Team | Goals | Shots | PPG | PPC | PP% |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 3.4 | 33.9 | 0.7 | 3.5 | 19.7 |
| Boston | 3.3 | 32.4 | 0.5 | 3.1 | 17.2 |
| Philadelphia | 3.2 | 32.2 | 0.8 | 4.1 | 19.7 |
| Ottawa | 3.0 | 31.4 | 0.6 | 3.3 | 18.2 |
| Vancouver | 3.0 | 31.5 | 0.7 | 3.5 | 19.8 |
| Detroit | 3.0 | 32.2 | 0.6 | 3.6 | 16.1 |
| Chicago | 3.0 | 31.5 | 0.5 | 3.4 | 15.2 |
| League Average | 3.0 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 17.0 |
| Nashville | 2.9 | 27.6 | 0.7 | 3.1 | 21.6 |
| Tampa Bay | 2.9 | 27.2 | 0.5 | 3.3 | 15.2 |
| Toronto | 2.8 | 28.3 | 0.6 | 3.3 | 18.4 |
| New Jersey | 2.8 | 27.5 | 0.6 | 3.3 | 17.2 |
| San Jose | 2.8 | 33.8 | 0.7 | 3.3 | 21.1 |
| NY Rangers | 2.8 | 28.5 | 0.5 | 3.4 | 15.7 |
| Winnipeg | 2.7 | 30.1 | 0.6 | 3.1 | 17.9 |
| Washington | 2.7 | 28.0 | 0.5 | 3.0 | 16.7 |
| Buffalo | 2.7 | 29.2 | 0.5 | 3.2 | 17.1 |
| Phoenix | 2.6 | 29.6 | 0.4 | 3.1 | 13.6 |
| Carolina | 2.6 | 30.5 | 0.6 | 3.6 | 16.7 |
| Montreal | 2.6 | 28.5 | 0.5 | 3.7 | 14.3 |
| Edmonton | 2.6 | 26.7 | 0.7 | 3.2 | 20.6 |
| Dallas | 2.6 | 28.2 | 0.4 | 3.0 | 13.5 |
| St. Louis | 2.6 | 30.6 | 0.6 | 3.3 | 16.7 |
| Colorado | 2.5 | 31.5 | 0.5 | 2.7 | 18.4 |
| Anaheim | 2.5 | 27.9 | 0.6 | 3.3 | 16.6 |
| NY Islanders | 2.5 | 29.4 | 0.6 | 3.0 | 18.5 |
| Florida | 2.5 | 29.7 | 0.7 | 3.5 | 18.5 |
| Columbus | 2.5 | 29.9 | 0.6 | 3.9 | 15.5 |
| Calgary | 2.5 | 27.5 | 0.6 | 3.2 | 17.7 |
| Los Angeles | 2.4 | 30.6 | 0.6 | 3.5 | 17.0 |
| Minnesota | 2.2 | 26.5 | 0.5 | 3.2 | 15.1 |
